Rivista dell’Osservatorio Olympus
Rivista scientifica di Classe A, Area 12
Saggi | |
Laura di Bona, Regresso dell’INAIL e risarcimento del lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale: un problema ancora aperto | 1-25 |
Stefano Cairoli, Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: uno sguardo oltre la siepe | 26-51 |
Massimiliano De Falco, Il benessere lavorativo per la attraction e la retention delle risorse umane | 52-77 |
Marco Peruzzi, Sistemi automatizzati e tutela della salute e sicurezza sul lavoro | 78-101 |
Carlo Valenti, La destrutturazione spazio-temporale del lavoro: quali rischi dalle tecnologie immersive? | 102-124 |
Emanuele Nagni, Dall’esportazione del rischio alla sua concretizzazione: il difficile equilibrio di tutele del terzo estraneo all’attività di impresa | 125-138 |
Tzehainesh Teklè, Un’interpretazione sistemica degli accomodamenti ragionevoli nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nei pronunciamenti del Comitato ONU come strumento di uguaglianza trasformativa e giustizia sociale | 139-161 |
Claudia Carchio, Rischi e tutele nel reinserimento lavorativo delle persone con malattie croniche e trapiantate: prime riflessioni alla luce del d.lgs. n. 62/2024 | 162-201 |
Marco Marazza, Il lavoro per la longevità attiva e in salute delle persone: evoluzione dei modelli di prevenzione e prospettive di ricerca per il giuslavorista | 202-219 |
Alice Savarino, Posizione di garanzia datoriale e gestione del rischio lavorativo tra ambiente interno ed esterno all’impresa: profili penali | 220-249 |
Alessio Caracciolo, Spunti di riflessione sui rischi professionali derivanti dall’iperproduttività autoindotta | 250-271 |
Linda Pincelli, Esposizione ad agenti chimici e responsabilità penale dei garanti della sicurezza sul lavoro: ancora sul processo di “flessibilizzazione” del diritto penale classico | 272-293 |
Paolo Pascucci e Maria Giovannone, La patente tramite crediti nei cantieri temporanei o mobili: uno strumento di qualificazione delle imprese o di verifica di regolarità? | 294-334 |
Michele Calabria, Dalla contrattualizzazione della prevenzione del rischio del prestatore nel lavoro, all’antropocentrismo della persona nel lavoro sostenibile. Il “vedo e rilancio” della tutela contro la malattia che volle farsi diritto alla salute | 335-350 |
Federica Stamerra, La malattia professionale dello smart worker tra determinazione degli obblighi di sicurezza e accertamento del nesso causale | 351-374 |
Luisa Monterossi, Iperconnessione e rischi psicosociali: l’adeguamento del sistema prevenzionistico nell’ambiente di lavoro digitalizzato | 375-407 |
Giovanni Guglielmo Crudeli, Sistemi di intelligenza artificiale autonomi e responsabilità datoriale | 408-430 |
Giuseppe Ludovico, Divergenze e convergenze tra compensatio lucri cum damno e calcolo del danno differenziale | 431-450 |
Silvia De Blasis, “Uso” e “abuso” dell’art. 2087 c.c. come fondamento della responsabilità penale per omesso impedimento dell’infortunio sul lavoro e come indice ‘vuoto’ della colpa datoriale | 451-466 |
Ilaria Giugni, Digitalizzazione e I.A.: nuovi rischi per la salute dei lavoratori e ridefinizione degli obblighi datoriali. Note a partire da due casi studio: sperimentazione di self-driving cars e moderazione dei contenuti social | 467-477 |
Michele Giaccaglia, La gestione algoritmica dell’impresa tra tutele dei lavoratori e prospettive partecipative (sul modello della sicurezza sul lavoro?) | 478-502 |
Note e dibattiti | |
Lorenzo Vecchi, Elena Bellettini, Angelica Tamiazzo, La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari tra norme e operatività | 1-17 |
Letizia Alfieri, La valutazione multidisciplinare dell’infortunio lavorativo da sostanze chimiche: un punto di vista medico legale | 18-27 |
Diritto della Sicurezza sul Lavoro n. 2/2024